さわやか中巡回
左回り


停留所名 発 時 刻
1便 2便 3便 4便
      
社会体育館 7:20 8:30  9:35 10:40
上町 7:22 8:32  9:37 10:42
境町駅 7:23 8:33  9:38 10:43
鶴谷病院 7:24 8:34  9:39 10:44
ひがし児童公園 7:26 8:36  9:41 10:46
栄 町 7:26 8:36 9:41 10:46
女塚会館 7:29 8:39  9:44 10:49
社会福祉センター    7:35 8:45 9:50 10:55
新 栄 7:36 8:46 9:51 10:56
三ツ木 7:38 8:48 9:53 10:58
商工会西 7:39 8:49 9:54 10:59
駅北公園東 7:40 8:50 9:55 11:00
百々東 7:40 8:50 9:55 11:00
境町駅北口 7:45 8:55 10:00 11:05
百々東 7:45 8:55 10:00 11:05
上矢島コミュニティセンター 7:47 8:57 10:02 11:07
西今井 7:49 8:59 10:04 11:09
総合文化センター 7:55 9:05 10:10 11:15
下武士新田北 7:59 9:09 10:14 11:19
上武士会議所 7:59 9:09 10:14 11:19
原病院 8:01 9:11 10:16 11:21
保泉会議所 8:03 9:13 10:18 11:23
保泉新田 8:05 9:15 10:20 11:25
保泉ニュータウン北 8:10 9:20 10:25 11:30
保泉ニュータウン東 8:10 9:20 10:25 11:30
原病院 8:12 9:22 10:27 11:32
いこいの里 8:12 9:22 10:27 11:32
剛志公民館 8:17 9:27 10:32 11:37
境支所 8:18 9:28 10:33 11:38
上町 ▼ ▼ ▼ 11:40
境町駅 ▼ ▼ ▼ 11:41
鶴谷病院 ▼ ▼ ▼ 11:42
上 町 ▼ ▼ ▼ 11:43
社会体育館 8:20 9:30 10:35 11:50